Размеры обуви

Размерные сетки этих брэндов полностью совпадают.

Nike и Jordan - обувь мужская
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18
RUS 37.5 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
EUR 38.5 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17
SM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34 35 36
AND1 - обувь мужская
USA 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15 16 17 18
RUS 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
EUR 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14 15 16 17
SM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33 34 35 36
Adidas - обувь мужская
US 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16
UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
RUS 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50
K1X - обувь
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16
RUS 37.5 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 47.5 48.5 49.5
EUR 38.5 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49.5 50.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
SM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34
Reebok - обувь мужская
USA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 48,5 50 51 51,5 52 53
RUS 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 47 47,5 49 50 50,5 51 52
Converse - обувь мужская (кроссовки)
USA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48 49 49,5 50
RUS 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46 46,5 47 48 48,5 49
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33
Nike - обувь женская
USA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
RUS 33.5 34 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40
EUR 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
SM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5

Размеры одежды

Обращаем Ваше внимание! Несмотря на то, что в коллекциях Jordan и Lebron на ярлыках стоят такие же размеры, как у одежды Nike, в действительности размер их немного больше. Пример: Если Вы носите одежду Nike размера XL, то Jordan или Lebron следует выбрать L и так далее со всеми другими размерами. Для консультации можно обратиться в магазин.

Nike и Jordan - одежда мужская
Рост,см до 173 до 178 до 183 до 188 до 193 до 198
Россия 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
США S M L XL 2XL 3XL
AND1 - одежда мужская

Рост,см до 174 до 178 до 185 до 190 до 195 до 200
RUS 44-46 46-48 48-50 52-54 54-56 56-58
USA S M L XL 2XL 3XL
K1X - одежда мужская
k1x 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
k1x, kingsize 46-48 48-50 50-52 54-56 56-58 58-60
USA S M L XL 2XL 3XL 4XL
Adidas - одежда мужская
Рост,см 156-162 168-174 180-186 192-198 204
RUS 40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
US XS S M L XL XXL
Nike - одежда женская
Рост 158 163 168 173 178
Россия 42 42-44 44-46 46-48 50
США XS S M L XL